Параметр | R22 | RECO22 |
---|---|---|
Температура кипения при 0,1013 МПа | -40,85°C | -42.1°C |
Критическая температура | 96,13°C | 83.77°C |
Критическое давление | 4,986 МПа | 4,85 МПа |
Плотность жидкости при +25°C | 1194 кг/м3 | 1096 кг/м3 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 0,05 | 0 |
Класс опасности по стандарту ASHRAE 34 | A1 | A1 |
Температура (°С) | R22 | RECO22 |
---|---|---|
-50 | 0,064 | 0,0845 |
-46 | 0,0784 | 0,1008 |
-42 | 0,0951 | 0,1196 |
-38 | 0,1146 | 0,1411 |
-34 | 0,1371 | 0,1656 |
-30 | 0,1628 | 0,1933 |
-26 | 0,1923 | 0,2246 |
-22 | 0,2256 | 0,2597 |
-18 | 0,2633 | 0,2989 |
-14 | 0,3056 | 0,3427 |
-10 | 0,3529 | 0,3912 |
-6 | 0,4056 | 0,4448 |
-2 | 0,4641 | 0,504 |
0 | 0,4955 | 0,5357 |
2 | 0,5286 | 0,5689 |
6 | 0,5998 | 0,6401 |
10 | 0,6779 | 0,7178 |
14 | 0,7633 | 0,8025 |
18 | 0,8565 | 0,8945 |
22 | 0,958 | 0,9942 |
26 | 1,068 | 1,102 |
30 | 1,187 | 1,278 |
34 | 1,316 | 1,344 |
38 | 1,455 | 1,479 |
42 | 1,604 | 1,623 |
46 | 1,764 | 1,778 |
50 | 1,936 | 1,944 |
54 | 2,12 | 2,121 |
58 | 2,316 | 2,309 |
62 | 2,526 | 2,51 |
Системы кондиционирования
Промышленные холодильные установки
Тепловые насосы и оборудование
RECO 22 - это экологичный хладагент нового поколения, обладающий высокой энергоэффективностью. Он является смесевым хладагентом группы гидрофторуглеродов (ГФУ, HFC), который совместим с минеральными (МО), алкилбензольными (АВ) и с полиолэфирными маслами (РОЕ). Используется при низких и средних температурных режимах в холодильных камерах без снижения производительности.
Температура кипения при 0,1013 МПа | -42.1°C |
Температурный глайд | 4°K |
Критическая температура | 83.77°C |
Критическое давление | 4,85 МПа |
Плотность жидкости при +25°C | 1096 кг/м3 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 0 |
Потенциал глобального потепления (GWP) | 2005 |
Класс опасности по стандарту ASHRAE 34 | A1 |
Класс огнеопасности по ISO 817:2014 | 2L |
Выберите количество товара и заполните форму своими контактными данными. Цены указаны с НДС.
Сумма заказа | Точка доставки | Срок | Стоимость |
---|---|---|---|
Без ограничений | Самовывоз со склада в г. Химки | В рабочее время | БЕСПЛАТНО |
Без ограничений | До ТК Деловые линии | В течение недели после оплаты (четверг, пятница) | БЕСПЛАТНО |
От 50 000 рублей | До клиента по г. Москва (в пределах МКАД) или до любой ТК | 2-4 рабочих дня | БЕСПЛАТНО |
До 50 000 рублей | До клиента по г. Москва (в пределах МКАД) или до любой ТК | 2-4 рабочих дня | 900 рублей |